Четырехосный крытый вагон-хоппер для перевозки зерна, модель 11-739
Назначение: хоппер для перевозки зерна, перевозки ржи и других пищевых и сыпучих грузов, перевозки насыпных грузов жд транспортом.
Номер проекта | 739.00.000-1 |
Технические условия | ТУ24-5-322-75 |
Модель вагона-хоппера для перевозки насыпных грузов и зерна | 11-739 |
Тип вагона для перевозки насыпных грузов | 950 |
Изготовитель | ОАО «КВСЗ» |
Грузоподъемность вагона для перевозки насыпных грузов жд транспортом, т | 65 |
Масса тары вагона для перевозки насыпных грузов, т | 21,3/22,7 |
Нагрузка: |
|
статическая осевая, кН(тс) | 213,15(21,93) |
погонная, кН/м (тс/м) | 57,8(5,9) |
Скорость конструкционная вагона для перевозки насыпных грузов, км/ч | 120 |
Габарит | І-ВМ(О-Т) |
База вагона для перевозки насыпных грузов и зерна, мм | 10500 |
Длина, мм: |
|
по осям сцепления автосцепок | 14720 |
по концевым балкам раны (длина рамы) |
13500 |
Ширина максимальная, мм | 3250 |
Высота от уровня верха головок рельсов, мм : |
|
максимальная | 4653 |
до разгрузочных устройств | 350 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | есть |
Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Объем кузова вагона для перевозки насыпных грузов, м3: | 93 |
Длина, мм : |
|
по верхней обвязке | 10900 |
кузова внутри (по верху) | 10700 |
Ширина максимальная, мм: |
|
по крыше | 4594 |
по стойкам | 3250 |
Количество люков, шт.: |
|
загрузочных | 4 |
разгрузочных | 6 |
Размеры люка в свету, мм : |
|
загрузочных | 0576 |
разгрузочных | 476x1080 |
Угол наклона торцовых стенок бункеров, град. | 55 |
Год постановки на серийное производство | 1975 |
Год снятия с серийного производства | 1982 |
Возможность установки буферов | нет |